Composição SINAPI 101206
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (101206)
R$ 13,56 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 101206
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 96,86 | 0,0182 | CHI | 1,76 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 342,04 | 0,0246 | CHP | 8,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30,84 | 0,0143 | H | 0,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 107,01 | 0,0029 | CHI | 0,31 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 231,96 | 0,0114 | CHP | 2,64 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None