Composição SINAPI 101240
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 (101240)
R$ 16,93 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 101240
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 100,71 | 0,0091 | CHI | 0,91 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 377,38 | 0,0355 | CHP | 13,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30,84 | 0,0112 | H | 0,34 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 107,01 | 0,0022 | CHI | 0,23 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 231,96 | 0,0089 | CHP | 2,06 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None