Composição SINAPI 101250
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 (101250)
R$ 16,33 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 101250
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 100,71 | 0,016 | CHI | 1,61 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 377,38 | 0,0331 | CHP | 12,49 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 114,98 | 0,0016 | CHI | 0,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 273,54 | 0,0066 | CHP | 1,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30,84 | 0,0082 | H | 0,25 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None