Composição SINAPI 101374
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101374)
R$ 5.737,10 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2026
Código SINAPI: 101374
Unidade: MES
Unidade: MES
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 244,86 | 1,00 | MES | 244,86 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 122,35 | 1,00 | MES | 122,35 |
| I | 40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | 4.194,52 | 1,00 | MES | 4.194,52 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 18,28 | 1,00 | MES | 18,28 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 237,03 | 1,00 | MES | 237,03 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 743,12 | 1,00 | MES | 743,12 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 176,94 | 1,00 | MES | 176,94 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None