Composição SINAPI 101384
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101384)
R$ 5.646,27 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2026
Código SINAPI: 101384
Unidade: MES
Unidade: MES
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 205,62 | 1,00 | MES | 205,62 |
| I | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 70,76 | 1,00 | MES | 70,76 |
| I | 40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | 4.194,52 | 1,00 | MES | 4.194,52 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 18,28 | 1,00 | MES | 18,28 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 237,03 | 1,00 | MES | 237,03 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 743,12 | 1,00 | MES | 743,12 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 176,94 | 1,00 | MES | 176,94 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None