Composição SINAPI 101388
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101388)
R$ 5.476,21 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 101388
Unidade: MES
Unidade: MES
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 32,79 | 1,00 | MES | 32,79 |
| I | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 261,93 | 1,00 | MES | 261,93 |
| I | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 114,77 | 1,00 | MES | 114,77 |
| I | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | 3.773,88 | 1,00 | MES | 3.773,88 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None