Composição SINAPI 101391
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101391)
R$ 6.049,32 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 101391
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 47,96 | 1,00 | MES | 47,96 |
I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 247,11 | 1,00 | MES | 247,11 |
I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 147,87 | 1,00 | MES | 147,87 |
I | 41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | 4.313,54 | 1,00 | MES | 4.313,54 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 |
I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 |
I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None