Composição SINAPI 101402
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101402)
R$ 6.926,90 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 06/2025
Atualizado em agosto de 2025
            Código SINAPI: 101402
            
Unidade: MES
   
        Unidade: MES
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                     
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 71,63 | 1,00 | MES | 71,63 | 
| I | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 212,45 | 1,00 | MES | 212,45 | 
| I | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 59,01 | 1,00 | MES | 59,01 | 
| I | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | 5.290,97 | 1,00 | MES | 5.290,97 | 
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 | 
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 | 
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 | 
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None