Composição SINAPI 101404
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101404)
R$ 401,91 / MES
Custo médio nacional por MES. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 101404
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 0,00 | 1,00 | MES | 0,00 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 252,08 | 1,00 | MES | 252,08 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 7,31 | 1,00 | MES | 7,31 |
I | 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | 18.905,67 | 1,00 | MES | 18.905,67 |
I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 2,29 | 1,00 | MES | 2,29 |
I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 140,23 | 1,00 | MES | 140,23 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None