Composição SINAPI 101407
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101407)
R$ 6.038,84 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 101407
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 37,48 | 1,00 | MES | 37,48 |
I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 247,11 | 1,00 | MES | 247,11 |
I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 147,87 | 1,00 | MES | 147,87 |
I | 41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | 4.313,54 | 1,00 | MES | 4.313,54 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 |
I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 |
I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None