Composição SINAPI 101432
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101432)
R$ 6.169,12 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 101432
Unidade: MES
Unidade: MES
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 57,34 | 1,00 | MES | 57,34 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 167,95 | 1,00 | MES | 167,95 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,01 | 1,00 | MES | 0,01 |
| I | 40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | 4.650,98 | 1,00 | MES | 4.650,98 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None