Composição SINAPI 101438
OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101438)
R$ 7.047,61 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 101438
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 34,75 | 1,00 | MES | 34,75 |
I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 167,95 | 1,00 | MES | 167,95 |
I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,01 | 1,00 | MES | 0,01 |
I | 41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | 5.552,06 | 1,00 | MES | 5.552,06 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 |
I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 |
I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None