Composição SINAPI 101442
OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101442)
R$ 1.367,96 / MES
Custo médio nacional por MES. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
            Código SINAPI: 101442
            
Unidade: MES
   
        Unidade: MES
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                     
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 0,00 | 1,00 | MES | 0,00 | 
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 179,74 | 1,00 | MES | 179,74 | 
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 765,85 | 1,00 | MES | 765,85 | 
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 252,08 | 1,00 | MES | 252,08 | 
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 7,31 | 1,00 | MES | 7,31 | 
| I | 41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | 4.615,02 | 1,00 | MES | 4.615,02 | 
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,01 | 1,00 | MES | 0,01 | 
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 162,97 | 1,00 | MES | 162,97 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None