Composição SINAPI 101454
SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101454)
R$ 7.435,56 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 06/2025
Atualizado em agosto de 2025
            Código SINAPI: 101454
            
Unidade: MES
   
        Unidade: MES
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                     
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 47,99 | 1,00 | MES | 47,99 | 
| I | 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 342,83 | 1,00 | MES | 342,83 | 
| I | 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 228,92 | 1,00 | MES | 228,92 | 
| I | 41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | 5.522,98 | 1,00 | MES | 5.522,98 | 
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 | 
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 | 
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 | 
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None