Composição SINAPI 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (102666)
R$ 59,20 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 102666
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 33,68 | 0,0702 | H | 2,36 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,2105 | H | 6,11 |
C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 8,20 | 0,16 | M3 | 1,31 |
I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | 10,84 | 2,3 | M2 | 24,93 |
I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 70,50 | 0,1674 | M3 | 11,80 |
I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 12,66 | 1,003 | M | 12,69 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None