Composição SINAPI 102689
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (102689)
R$ 99,87 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 102689
Unidade: M
Unidade: M
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 9,76 | 0,16 | M3 | 1,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30,84 | 0,3344 | H | 10,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35,58 | 0,1115 | H | 3,96 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 63,35 | 1,05 | M | 66,51 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 7,12 | 0,0476 | UN | 0,33 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 26,08 | 0,1071 | UN | 2,79 |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 86,11 | 0,1674 | M3 | 14,41 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None