Composição SINAPI 102874
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019 (102874)
R$ 1.066,27 / CHP
Custo não desonerado por CHPSINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 102874
Unidade: CHP
Unidade: CHP
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Esta composição contém um ou mais componentes inativos e por isso se encontra INATIVA na base SINAPI.
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | 120,73 | 1,00 | H | 120,73 |
| C | 102872 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | 449,98 | 1,00 | H | 449,98 |
| C | 102871 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019 | 97,14 | 1,00 | H | 97,14 |
| C | 102870 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | 359,58 | 1,00 | H | 359,58 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 38,84 | 1,00 | H | 38,84 |
Caderno Técnico:
Itens
Equipamento
-Não se aplica.
Quantificação
-Hora efetiva em operação produtiva.
Aferição
-Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
-Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
-Condição de severidade adotada foi a Média;
-Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
-Não se aplica.
Complementares
-Não se aplica.