Composição SINAPI 103386
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 (103386)
R$ 16,33 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 103386
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Esta composição contém um ou mais componentes inativos e por isso se encontra INATIVA na base SINAPI.
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 282,68 | 0,0269 | CHP | 7,60 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,0307 | H | 0,81 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,0614 | H | 1,78 |
C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 79,72 | 0,0771 | CHI | 6,14 |
I | 44437 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 450 MM X 40,9 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | 0,00 | 1,00 | M | 0,00 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None