Composição SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (104790)
R$ 132,17 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 104790
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 8,90 | 0,8695 | CHI | 7,73 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 32,79 | 1,137 | CHP | 37,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30,84 | 0,4479 | H | 13,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35,58 | 0,0722 | H | 2,56 |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 35,00 | 0,8695 | CHI | 30,43 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 35,50 | 1,137 | CHP | 40,36 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None