Composição SINAPI 105334
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 (105334)
R$ 175,50 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 105334
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,103 | H | 2,74 |
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 69,14 | 0,0195 | CHI | 1,34 |
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 150,26 | 0,0081 | CHP | 1,21 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,103 | H | 2,99 |
I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 22,54 | 0,0188 | UN | 0,42 |
I | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 162,74 | 1,025 | M | 166,80 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None