Composição SINAPI 105336
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 (105336)
R$ 264,24 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 105336
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,1219 | H | 3,24 |
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 69,14 | 0,0231 | CHI | 1,59 |
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 150,26 | 0,0095 | CHP | 1,42 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,1219 | H | 3,54 |
I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 22,54 | 0,0229 | UN | 0,51 |
I | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 247,75 | 1,025 | M | 253,94 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None