Composição SINAPI 106719
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA DE PALETES, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_02/2026 (106719)
R$ 92,02 / UN
Custo não desonerado por UNSINAPI: 03/2026
Código SINAPI: 106719
Unidade: UN
Unidade: UN
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 71,33 | 0,07055 | CHI | 5,03 |
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 155,54 | 0,145667 | CHP | 22,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,15 | 0,649872 | H | 20,24 |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 71,90 | 0,059164 | CHI | 4,25 |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 253,11 | 0,15746 | CHP | 39,85 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None