Composição SINAPI 107623
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (107623)
R$ 19,36 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 107623
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 100,39 | 0,024411 | CHI | 2,45 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 361,57 | 0,028052 | CHP | 10,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,031394 | H | 1,01 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 107,78 | 0,013027 | CHI | 1,40 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 237,54 | 0,018367 | CHP | 4,36 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None