Composição SINAPI 107629
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (107629)
R$ 24,48 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 107629
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,068345 | H | 2,19 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 77,90 | 0,035305 | CHI | 2,75 |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 210,68 | 0,03326 | CHP | 7,00 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 107,78 | 0,02836 | CHI | 3,05 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 237,54 | 0,039985 | CHP | 9,49 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None