Composição SINAPI 107657
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (107657)
R$ 21,34 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 107657
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 115,68 | 0,012613 | CHI | 1,45 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 281,10 | 0,017783 | CHP | 4,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,030396 | H | 0,97 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 77,90 | 0,048732 | CHI | 3,79 |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 210,68 | 0,048165 | CHP | 10,14 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None