Composição SINAPI 107658
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (107658)
R$ 17,05 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 107658
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 87,98 | 0,030532 | CHI | 2,68 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 298,43 | 0,030722 | CHP | 9,16 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 115,68 | 0,008861 | CHI | 1,02 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 281,10 | 0,012493 | CHP | 3,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,021353 | H | 0,68 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None