Composição SINAPI 107659
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (107659)
R$ 14,94 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 107659
Unidade: M3
Unidade: M3
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 100,39 | 0,022732 | CHI | 2,28 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 361,57 | 0,023246 | CHP | 8,40 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 115,68 | 0,007252 | CHI | 0,83 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 281,10 | 0,010225 | CHP | 2,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,017478 | H | 0,56 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None