Composição SINAPI 88263
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88263)
R$ 44,27 / H
Custo médio nacional por H. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 88263
Unidade: H
Unidade: H
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0,48 | 1,00 | H | 0,48 |
I | 4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | 36,53 | 1,00 | H | 36,53 |
I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4,06 | 1,00 | H | 4,06 |
I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0,95 | 1,00 | H | 0,95 |
I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,34 | 1,00 | H | 1,34 |
I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0,04 | 1,00 | H | 0,04 |
I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,01 | 1,00 | H | 0,01 |
I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,86 | 1,00 | H | 0,86 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None