Composição SINAPI 90708
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (90708)
R$ 844,40 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 90708
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 216,16 | 0,0422 | CHP | 9,12 |
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 95,60 | 0,0262 | CHI | 2,50 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,1301 | H | 3,46 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,1301 | H | 3,77 |
I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 22,54 | 0,0694 | UN | 1,56 |
I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | 784,76 | 1,05 | M | 823,99 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None