Composição SINAPI 93570
ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (93570)
R$ 21.584,28 / MES
Custo médio nacional por MES. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 93570
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 150,58 | 1,00 | MES | 150,58 |
I | 40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | 21.031,79 | 1,00 | MES | 21.031,79 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 252,08 | 1,00 | MES | 252,08 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 7,31 | 1,00 | MES | 7,31 |
I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 2,29 | 1,00 | MES | 2,29 |
I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 140,23 | 1,00 | MES | 140,23 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None