Composição SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (93572)
R$ 8.561,17 / MES
Custo médio nacional por MES. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 93572
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 144,30 | 1,00 | MES | 144,30 |
I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 7.902,59 | 1,00 | MES | 7.902,59 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 252,08 | 1,00 | MES | 252,08 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 7,31 | 1,00 | MES | 7,31 |
I | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 18,73 | 1,00 | MES | 18,73 |
I | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 236,16 | 1,00 | MES | 236,16 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None