Composição SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (93572)
R$ 9.468,21 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 03/2026
Código SINAPI: 93572
Unidade: MES
Unidade: MES
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 212,36 | 1,00 | MES | 212,36 |
| I | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 21,33 | 1,00 | MES | 21,33 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 18,28 | 1,00 | MES | 18,28 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 237,03 | 1,00 | MES | 237,03 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 743,12 | 1,00 | MES | 743,12 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 176,94 | 1,00 | MES | 176,94 |
| I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 8.059,15 | 1,00 | MES | 8.059,15 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None