Composição SINAPI 95572
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (95572)
R$ 179,68 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 03/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 95572
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 626,18 | 0,003 | M3 | 1,87 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,77 | 0,6063 | H | 18,04 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27,05 | 0,3031 | H | 8,19 |
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 98,87 | 0,1317 | CHI | 13,02 |
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 227,08 | 0,0678 | CHP | 15,39 |
I | 7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | 119,59 | 1,03 | M | 123,17 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None