Composição SINAPI 95708
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 (95708)
R$ 179,91 / CHP
Custo não desonerado por CHPSINAPI: 03/2026
Código SINAPI: 95708
Unidade: CHP
Unidade: CHP
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | 3,60 | 1,00 | H | 3,60 |
| C | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | 68,17 | 1,00 | H | 68,17 |
| C | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | 14,61 | 1,00 | H | 14,61 |
| C | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | 54,47 | 1,00 | H | 54,47 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39,06 | 1,00 | H | 39,06 |
Caderno Técnico:
Itens
Equipamento
-Não se aplica.
Quantificação
-Hora efetiva em operação produtiva.
Aferição
-Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
-Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
-Condição de severidade adotada foi a Média;
-Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
-Não se aplica.
Complementares
-Não se aplica.