Composição SINAPI 96730
TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (96730)
R$ 37,16 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 12/2024
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 96730
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,05 | 0,152 | H | 4,71 |
C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 37,67 | 0,152 | H | 5,72 |
C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,66 | 0,1041 | CHP | 0,06 |
C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,07 | 0,0479 | CHI | 0,00 |
I | 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 25,01 | 1,0667 | M | 26,67 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None