Composição SINAPI 96734
TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (96734)
R$ 241,59 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 09/2025
Código SINAPI: 96734
Unidade: M
Unidade: M
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,05 | 0,1371 | CHI | 0,00 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,91 | 0,298 | CHP | 0,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40,11 | 0,4351 | H | 17,45 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,70 | 0,4351 | H | 14,22 |
| I | 38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 196,55 | 1,0667 | M | 209,65 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None