Composição SINAPI 97137
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (97137)
R$ 8,73 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 97137
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 150,26 | 0,0126 | CHP | 1,89 |
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 69,14 | 0,0241 | CHI | 1,66 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,0819 | H | 2,17 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,0819 | H | 2,37 |
I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 22,54 | 0,0284 | UN | 0,64 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None