Composição SINAPI 97146
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (97146)
R$ 22,41 / M
Custo médio nacional por M. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
Código SINAPI: 97146
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 150,26 | 0,0176 | CHP | 2,64 |
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 69,14 | 0,0846 | CHI | 5,84 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,2448 | H | 6,51 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,05 | 0,2448 | H | 7,11 |
I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 22,54 | 0,0138 | UN | 0,31 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None