Composição SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (97882)
R$ 229,31 / UN
Custo não desonerado por UNSINAPI: 03/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 97882
Unidade: UN
Unidade: UN
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 300,31 | 0,049 | M3 | 14,71 |
C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | 3.369,18 | 0,0148 | M3 | 49,86 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,77 | 0,0239 | H | 0,71 |
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 34,08 | 0,0304 | H | 1,03 |
I | 43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | 163,00 | 1,00 | UN | 163,00 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None