- GOINFRA
- /Composições
- /070710
GOINFRA · Composição 070710
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA
Sem desoneração
R$ 191,47 / Un
Custo direto R$ 191,47
Com desoneração
R$ 184,99 / Un
Custo direto R$ 184,99
O desdobramento abaixo é apresentado sem desoneração.
Os preços totais de cada variante estão nos cartões acima.
Mão de Obra
7 itens · R$ 111,13
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Encargos | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | AJUDANTE | h | 0,12310 | R$ 22,40 | 170,59% | R$ 2,75 |
| 0006 | ARMADOR | h | 0,09810 | R$ 29,17 | 152,36% | R$ 2,86 |
| 0010 | CARPINTEIRO | h | 0,02390 | R$ 29,15 | 152,19% | R$ 0,69 |
| 0025 | OFICIAL "B" | h | 0,01160 | R$ 29,14 | 152,14% | R$ 0,33 |
| 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0,01160 | R$ 23,89 | 164,89% | R$ 0,27 |
| 0004 | PEDREIRO | h | 1,75130 | R$ 29,14 | 152,14% | R$ 51,03 |
| 0005 | SERVENTE | h | 2,55160 | R$ 20,85 | 177,33% | R$ 53,20 |
| Total de mão de obra | R$ 111,13 | |||||
Materiais
14 itens · R$ 80,34
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0,11720 | R$ 6,66 | R$ 0,78 |
| 2448 | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1,40820 | R$ 7,82 | R$ 11,01 |
| 0102 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0,02770 | R$ 14,47 | R$ 0,40 |
| 0104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,04120 | R$ 172,64 | R$ 7,11 |
| 2387 | BRITA Nº 0 | m3 | 0,00540 | R$ 219,84 | R$ 1,18 |
| 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,00920 | R$ 195,84 | R$ 1,80 |
| 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,01130 | R$ 190,78 | R$ 2,15 |
| 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 6,16540 | R$ 0,91 | R$ 5,61 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 10,62360 | R$ 0,69 | R$ 7,33 |
| 1696 | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0,07730 | R$ 31,81 | R$ 2,45 |
| 1861 | PREGO 18x24 | Kg | 0,00450 | R$ 16,70 | R$ 0,07 |
| 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,09120 | R$ 13,88 | R$ 1,26 |
| 2033 | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 60,48000 | R$ 0,61 | R$ 36,89 |
| 2804 | AREIA GROSSA | m3 | 0,01460 | R$ 157,67 | R$ 2,30 |
| Total de materiais | R$ 80,34 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →