- GOINFRA
- /Composições
- /071820
GOINFRA · Composição 071820
PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS
Sem desoneração
R$ 2.140,37 / Un
Custo direto R$ 2.140,37
Com desoneração
R$ 2.133,14 / Un
Custo direto R$ 2.133,14
O desdobramento abaixo é apresentado sem desoneração.
Os preços totais de cada variante estão nos cartões acima.
Mão de Obra
5 itens · R$ 120,26
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Encargos | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | AJUDANTE | h | 2,00000 | R$ 22,41 | 170,72% | R$ 44,82 |
| 0012 | ELETRICISTA | h | 2,00000 | R$ 29,48 | 155,08% | R$ 58,96 |
| 0025 | OFICIAL "B" | h | 0,04510 | R$ 29,14 | 152,12% | R$ 1,31 |
| 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0,04510 | R$ 23,90 | 165,00% | R$ 1,07 |
| 0005 | SERVENTE | h | 0,67610 | R$ 20,86 | 177,45% | R$ 14,10 |
| Total de mão de obra | R$ 120,26 | |||||
Materiais
5 itens · R$ 2.020,11
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,01460 | R$ 174,96 | R$ 2,55 |
| 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,04390 | R$ 172,67 | R$ 7,58 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 18,76000 | R$ 0,66 | R$ 12,38 |
| 3726 | PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS | un | 1,00000 | R$ 1.987,50 | R$ 1.987,50 |
| 2804 | AREIA GROSSA | m3 | 0,06530 | R$ 154,80 | R$ 10,10 |
| Total de materiais | R$ 2.020,11 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →