- ORSE
- /Composições
- /ORSE-10554
ORSE · Composição ORSE-10554
Encargos Complementares - Encanador
Preço
R$ 3,90 / h
Custo direto R$ 3,90
Materiais
18 itens · R$ 3,21
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0,10180 | R$ 14,00 | R$ 1,43 |
| ORSE-941 | Fardamento com mangas curta | un | 0,00150 | R$ 196,67 | R$ 0,29 |
| ORSE-1651 | Óculos branco proteção | pr | 0,00080 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| ORSE-2378 | Vale transporte | un | 0,06540 | R$ 4,50 | R$ 0,29 |
| ORSE-10492 | Cesta Básica | un | 0,00450 | R$ 205,00 | R$ 0,92 |
| ORSE-10592 | Lima chata 12" | un | 0,00010 | R$ 38,10 | R$ 0,00 |
| ORSE-10593 | Praio simples 30cm | un | 0,00010 | R$ 19,57 | R$ 0,00 |
| ORSE-10596 | Protetor auricular | un | 0,00450 | R$ 4,90 | R$ 0,02 |
| ORSE-10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0,00180 | R$ 18,34 | R$ 0,03 |
| ORSE-11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0,00110 | R$ 29,00 | R$ 0,03 |
| ORSE-11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0,00070 | R$ 27,49 | R$ 0,02 |
| ORSE-11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0,00060 | R$ 49,00 | R$ 0,03 |
| ORSE-11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0,00040 | R$ 92,70 | R$ 0,04 |
| ORSE-11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0,00040 | R$ 32,30 | R$ 0,01 |
| SINAPI-12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0,00230 | R$ 11,28 | R$ 0,03 |
| SINAPI-12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0,00080 | R$ 76,67 | R$ 0,06 |
| SINAPI-12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0,00020 | R$ 20,85 | R$ 0,00 |
| SINAPI-12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0,00060 | R$ 14,00 | R$ 0,01 |
| Total de materiais | R$ 3,21 | ||||
Serviços
3 itens · R$ 0,69
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0,00450 | R$ 12,54 | R$ 0,06 |
| ORSE-10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0,00040 | R$ 300,00 | R$ 0,12 |
| ORSE-10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0,10180 | R$ 5,00 | R$ 0,51 |
| Total de serviços | R$ 0,69 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →