- ORSE
- /Composições
- /ORSE-10793
ORSE · Composição ORSE-10793
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01
Preço
R$ 15,46 / un
Custo direto R$ 15,46
Mão de Obra
2 itens · R$ 5,11
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,30000 | R$ 9,67 | R$ 2,90 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,30000 | R$ 7,37 | R$ 2,21 |
| Total de mão de obra | R$ 5,11 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 2,33
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,30000 | R$ 3,96 | R$ 1,19 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,30000 | R$ 3,81 | R$ 1,14 |
| Total de encargos complementares | R$ 2,33 | ||||
Materiais
1 item · R$ 2,31
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | un | 1,00000 | R$ 2,31 | R$ 2,31 |
| Total de materiais | R$ 2,31 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →