- ORSE
- /Composições
- /ORSE-11198
ORSE · Composição ORSE-11198
Cabo cobre flexível, não halogenado, 150,0mm2 - 0,6/1KV / 90º
Preço
R$ 191,95 / m
Custo direto R$ 191,95
Mão de Obra
2 itens · R$ 7,84
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,46000 | R$ 9,67 | R$ 4,45 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,46000 | R$ 7,37 | R$ 3,39 |
| Total de mão de obra | R$ 7,84 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 3,57
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,46000 | R$ 3,96 | R$ 1,82 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,46000 | R$ 3,81 | R$ 1,75 |
| Total de encargos complementares | R$ 3,57 | ||||
Materiais
1 item · R$ 171,82
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-12046 | Cabo cobre flexível, não halogenado, 150,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 1,02000 | R$ 168,45 | R$ 171,82 |
| Total de materiais | R$ 171,82 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →