- ORSE
- /Composições
- /ORSE-11714
ORSE · Composição ORSE-11714
Basculante em policarbonato, chapa antivandalismo e=6mm, cantoneira 1" SAE1045 esp 1/4"/barra chata 1/4"x3/4" e moldura em barra quadrada de ferro SAE 1050 de 3mm, conforme projeto
Preço
R$ 2.301,07 / m2
Custo direto R$ 2.301,07
Mão de Obra
2 itens · R$ 21,21
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 1,21000 | R$ 9,67 | R$ 11,70 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,29000 | R$ 7,37 | R$ 9,51 |
| Total de mão de obra | R$ 21,21 | ||||
Encargos Complementares
3 itens · R$ 12,96
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0,00500 | R$ 636,52 | R$ 3,18 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,29000 | R$ 3,96 | R$ 5,11 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1,21000 | R$ 3,86 | R$ 4,67 |
| Total de encargos complementares | R$ 12,96 | ||||
Materiais
1 item · R$ 2.243,25
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-12585 | Basculante em policarbonato, chapa antivandalismo e=6mm, cantoneira 1" SAE1045 esp 1/4"/barra chata 1/4"x3/4" e moldura em barra quadrada de ferro SAE 1050 de 3mm, conforme projeto | m2 | 1,00000 | R$ 2.243,25 | R$ 2.243,25 |
| Total de materiais | R$ 2.243,25 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →