- ORSE
- /Composições
- /ORSE-12509
ORSE · Composição ORSE-12509
Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada
Preço
R$ 204,65 / m2
Custo direto R$ 204,65
Equipamentos
3 itens · R$ 10,81
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2454 | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | h | 0,07000 | R$ 143,72 | R$ 10,06 |
| ORSE-4983 | Furadeira Industrial | h | 0,17000 | R$ 2,78 | R$ 0,47 |
| ORSE-8904 | Máquina de solda elétrica | h | 0,07000 | R$ 4,00 | R$ 0,28 |
| Total de equipamentos | R$ 10,81 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 4,36
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-1213 | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | 0,17000 | R$ 9,68 | R$ 1,65 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,27000 | R$ 7,37 | R$ 1,99 |
| SINAPI-6160 | Soldador (horista) | h | 0,07000 | R$ 10,25 | R$ 0,72 |
| Total de mão de obra | R$ 4,36 | ||||
Encargos Complementares
5 itens · R$ 182,41
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,27000 | R$ 3,96 | R$ 1,07 |
| ORSE-10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 0,17000 | R$ 3,90 | R$ 0,66 |
| ORSE-10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 0,07000 | R$ 4,69 | R$ 0,33 |
| ORSE-12386 | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m | 0,20000 | R$ 447,89 | R$ 89,58 |
| ORSE-12414 | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 1,00000 | R$ 90,77 | R$ 90,77 |
| Total de encargos complementares | R$ 182,41 | ||||
Serviços
1 item · R$ 2,20
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-160 | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | pxd | 3,33000 | R$ 0,66 | R$ 2,20 |
| Total de serviços | R$ 2,20 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →