- ORSE
- /Composições
- /ORSE-3792
ORSE · Composição ORSE-3792
Alambrado com tela em aço inoxidável padrão moeda, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2.00m x 1.00 m, exceto mureta - Rev. 01
Preço
R$ 622,12 / m2
Custo direto R$ 622,12
Mão de Obra
4 itens · R$ 80,34
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 1,50000 | R$ 9,67 | R$ 14,51 |
| SINAPI-6110 | Serralheiro (horista) | h | 2,75000 | R$ 9,67 | R$ 26,59 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,50000 | R$ 7,37 | R$ 11,05 |
| SINAPI-6160 | Soldador (horista) | h | 2,75000 | R$ 10,25 | R$ 28,19 |
| Total de mão de obra | R$ 80,34 | ||||
Encargos Complementares
6 itens · R$ 46,53
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-96 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0,01700 | R$ 613,01 | R$ 10,42 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,01700 | R$ 58,67 | R$ 1,00 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,50000 | R$ 3,97 | R$ 5,96 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1,50000 | R$ 3,87 | R$ 5,80 |
| ORSE-10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | h | 2,75000 | R$ 3,79 | R$ 10,42 |
| ORSE-10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 2,75000 | R$ 4,70 | R$ 12,93 |
| Total de encargos complementares | R$ 46,53 | ||||
Materiais
5 itens · R$ 405,64
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2308 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 2,75000 | R$ 53,16 | R$ 146,19 |
| ORSE-2984 | Tela em aço inoxidável, padrão moeda, marca Belinox, dim.: 1,0m x rolo, 3,5kg/m2 ou similar | m2 | 1,00000 | R$ 192,82 | R$ 192,82 |
| SINAPI-4777 | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | kg | 3,57000 | R$ 8,02 | R$ 28,63 |
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0,75000 | R$ 46,84 | R$ 35,13 |
| SINAPI-21138 | Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca) | m | 0,25000 | R$ 11,48 | R$ 2,87 |
| Total de materiais | R$ 405,64 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →