- ORSE
- /Composições
- /ORSE-3802
ORSE · Composição ORSE-3802
Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c
Preço
R$ 37,41 / m
Custo direto R$ 37,41
Mão de Obra
2 itens · R$ 2,99
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,17000 | R$ 10,25 | R$ 1,74 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,17000 | R$ 7,37 | R$ 1,25 |
| Total de mão de obra | R$ 2,99 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 1,32
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,17000 | R$ 3,97 | R$ 0,67 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,17000 | R$ 3,82 | R$ 0,65 |
| Total de encargos complementares | R$ 1,32 | ||||
Materiais
1 item · R$ 29,76
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2999 | Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70º | m | 1,02000 | R$ 29,18 | R$ 29,76 |
| Total de materiais | R$ 29,76 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →