- ORSE
- /Composições
- /ORSE-3811
ORSE · Composição ORSE-3811
Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar
Preço
R$ 45,68 / m
Custo direto R$ 45,68
Mão de Obra
2 itens · R$ 13,22
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,75000 | R$ 10,25 | R$ 7,69 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,75000 | R$ 7,37 | R$ 5,53 |
| Total de mão de obra | R$ 13,22 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 5,85
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,75000 | R$ 3,97 | R$ 2,98 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,75000 | R$ 3,82 | R$ 2,87 |
| Total de encargos complementares | R$ 5,85 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 11,89
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2682 | Parafuso c/ bucha S-6 | un | 6,00000 | R$ 0,10 | R$ 0,60 |
| ORSE-3010 | Canaleta plástica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar | m | 1,00000 | R$ 10,99 | R$ 10,99 |
| SINAPI-4375 | Bucha de nylon sem aba s6 | un | 6,00000 | R$ 0,05 | R$ 0,30 |
| Total de materiais | R$ 11,89 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →