- ORSE
- /Composições
- /ORSE-4299
ORSE · Composição ORSE-4299
Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada
Preço
R$ 679,94 / m
Custo direto R$ 679,94
Mão de Obra
3 itens · R$ 14,82
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2701 | Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista) | h | 0,50000 | R$ 12,01 | R$ 6,00 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,50000 | R$ 7,37 | R$ 3,69 |
| SINAPI-6160 | Soldador (horista) | h | 0,50000 | R$ 10,25 | R$ 5,13 |
| Total de mão de obra | R$ 14,82 | ||||
Encargos Complementares
10 itens · R$ 229,10
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0,09000 | R$ 565,73 | R$ 50,92 |
| ORSE-94 | Concreto ciclópico | m3 | 0,03600 | R$ 787,75 | R$ 28,36 |
| ORSE-160 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 0,45000 | R$ 80,42 | R$ 36,19 |
| ORSE-1908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1,05000 | R$ 39,20 | R$ 41,16 |
| ORSE-2292 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 1,05000 | R$ 48,99 | R$ 51,44 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,11000 | R$ 58,67 | R$ 6,45 |
| ORSE-3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1,05000 | R$ 7,51 | R$ 7,89 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,50000 | R$ 3,97 | R$ 1,99 |
| ORSE-10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 0,50000 | R$ 4,70 | R$ 2,35 |
| ORSE-10605 | Encargos Complementares - Montador | h | 0,50000 | R$ 4,70 | R$ 2,35 |
| Total de encargos complementares | R$ 229,10 | ||||
Materiais
6 itens · R$ 419,48
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2310 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,7mm (1"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 3,00000 | R$ 33,01 | R$ 99,03 |
| ORSE-2313 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 2,95000 | R$ 69,38 | R$ 204,67 |
| ORSE-2758 | Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm | m2 | 3,00000 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| SINAPI-7158 | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | m2 | 1,50000 | R$ 39,03 | R$ 58,55 |
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0,15000 | R$ 46,84 | R$ 7,03 |
| SINAPI-43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0,20000 | R$ 29,45 | R$ 5,89 |
| Total de materiais | R$ 419,48 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →